Серия VEP-P
VEP-P BSP
VEP-P - серия БРС Flat Face с резьбовым соединением - разработка Stucchi для применения в гидравлике при высоком рабочем давлении и необходимости соединения БРС при остаточном рабочем давлении в системе. Резьбовое соединение исключает преждевременный износ или «отвердение», свойственное БРС с шариковым запорным элементом при использовании в высоко-пульсирующих системах. Структура тройного клапана позволяет безопасно подключаться к системе, даже при высоком остаточном давлении, и в то же время, исключать внешние утечки жидкости в процессе подключения/отключения.
Характеристики
Ниппель
Артикул | резьба | А | ID ISO | N | B | C | D | E | F | T | Q | G | вес, кг |
807200025 | BSP | 3/4" | 3/4" | M50x3 | 46.0 | - | 113.6 | - | - | 54.8 | - | 188.5 | 1.13 |
807200015 | BSP | 1.1/4" | 1" | M58x3 | 55.0 | - | 123.4 | - | - | 64.5 | - | 206.2 | 1.44 |
807200023 | BSP | 1.1/4" | 1.1/2" | M80x4 | 65.0 | - | 150.0 | - | - | 89.8 | - | 253.9 | 3.25 |
807200005 | BSP | 1/2" | 3/8" | M33x2 | 27.0 | - | 85.0 | - | - | 37.8 | - | 138.8 | 0.32 |
807200007 | BSP | 1/2" | 1/2" | M40x3 | 36.0 | - | 95.0 | - | - | 45.8 | - | 154.6 | 0.60 |
807200009 | BSP | 3/4" | 1/2" | M40x3 | 36.0 | - | 97.4 | - | - | 45.8 | - | 164.0 | 0.58 |
807200019 | BSP | 2" | 2" | M130x6 | 90.0 | - | 218.4 | - | - | 145.0 | - | 383.5 | 11.89 |
807200011 | BSP | 3/4" | 5/8" | M45x3 | 36.0 | - | 99.0 | - | - | 49.8 | - | 165.4 | 0.67 |
807200003 | BSP | 3/8" | 3/8" | M33x2 | 27.0 | - | 82.5 | - | - | 37.8 | - | 131.3 | 0.33 |
807200013 | BSP | 1" | 3/4" | M50x3 | 46.0 | - | 113.6 | - | - | 54.8 | - | 190.5 | 1.02 |
807200017 | BSP | 1.1/2" | 1.1/2" | M80x4 | 65.0 | - | 150.0 | - | - | 89.8 | - | 253.9 | 3.20 |
Розетка
Артикул | резьба | А | ID ISO | N | B | C | D | E | F | T | Q | G | вес, кг |
807200022 | BSP | 1.1/4" | 1.1/2" | M80x4 | - | 65.0 | - | 92.0 | 133.5 | - | 85.0 | 253.9 | 3.88 |
807200020 | BSP | 1" | 1" | M58x3 | - | 55.0 | - | 69.8 | 105.8 | - | 65.0 | 205.2 | 1.78 |
807200018 | BSP | 2" | 2" | M130x6 | - | 90.0 | - | 200.0 | 224.8 | - | - | 383.5 | 14.68 |
807200002 | BSP | 3/8" | 3/8" | M33x2 | - | 30.0 | - | 41.8 | 65.8 | - | 38.0 | 131.3 | 0.33 |
807200016 | BSP | 1.1/2" | 1.1/2" | M80x4 | - | 65.0 | - | 92.0 | 133.5 | - | 85.0 | 253.9 | 3.81 |
807200014 | BSP | 1.1/4" | 1" | M58x3 | - | 55.0 | - | 69.8 | 106.8 | - | 65.0 | 206.2 | 1.69 |
807200024 | BSP | 3/4" | 3/4" | M50x3 | - | 46.0 | - | 58.8 | 97.7 | - | 55.0 | 188.5 | 1.16 |
807200010 | BSP | 3/4" | 5/8" | M45x3 | - | 41.0 | - | 53.8 | 84.9 | - | 50.0 | 165.4 | 0.76 |
807200008 | BSP | 3/4" | 1/2" | M40x3 | - | 36.0 | - | 49.8 | 84.8 | - | 46.0 | 164.0 | 0.59 |
807200006 | BSP | 1/2" | 1/2" | M40x3 | - | 36.0 | - | 49.8 | 77.8 | - | 46.0 | 154.6 | 0.62 |
807200004 | BSP | 1/2" | 3/8" | M33x2 | - | 30.0 | - | 41.8 | 70.8 | - | 38.0 | 138.8 | 0.34 |
807200012 | BSP | 1" | 3/4" | M50x3 | - | 46.0 | - | 58.8 | 99.7 | - | 55.0 | 190.5 | 1.12 |
VEP-P NPT
VEP-P - серия БРС Flat Face с резьбовым соединением - разработка Stucchi для применения в гидравлике при высоком рабочем давлении и необходимости соединения БРС при остаточном рабочем давлении в системе. Резьбовое соединение исключает преждевременный износ или «отвердение», свойственное БРС с шариковым запорным элементом при использовании в высоко-пульсирующих системах. Структура тройного клапана позволяет безопасно подключаться к системе, даже при высоком остаточном давлении, и в то же время, исключать внешние утечки жидкости в процессе подключения/отключения.
Характеристики
Ниппель
Артикул | резьба | А | ID ISO | N | B | C | D | E | F | T | Q | G | вес, кг |
807201019 | NPT | 2" | 2" | 130x6 | 90.0 | - | 218.4 | - | - | 145.0 | - | 383.5 | 11.67 |
807201007 | NPT | 1/2" | 1/2" | 40x3 | 36.0 | - | 95.0 | - | - | 45.8 | - | 154.6 | 0.61 |
807201017 | NPT | 1.1/2" | 1.1/2" | 80x4 | 65.0 | - | 150.0 | - | - | 89.8 | - | 253.9 | 3.18 |
807201015 | NPT | 1.1/4" | 1" | 58x3 | 55.0 | - | 123.4 | - | - | 64.5 | - | 206.2 | 1.47 |
807201013 | NPT | 1" | 3/4" | 50x3 | 46.0 | - | 113.6 | - | - | 54.8 | - | 190.5 | 1.03 |
806501009 | NPT | 1/4" | 1/4" | 30x2 | 22.0 | - | 71.0 | - | - | 34.8 | - | 113.3 | 0.24 |
807201011 | NPT | 3/4" | 5/8" | 45x3 | 36.0 | - | 99.0 | - | - | 49.8 | - | 165.4 | 0.69 |
807201003 | NPT | 3/8" | 3/8" | 33x2 | 27.0 | - | 82.5 | - | - | 37.8 | - | 131.3 | 0.33 |
807201005 | NPT | 1/2" | 3/8" | 33x2 | 27.0 | - | 85.0 | - | - | 37.8 | - | 138.8 | 0.32 |
Розетка
Артикул | резьба | А | ID ISO | N | B | C | D | E | F | T | Q | G | вес, кг |
807201006 | NPT | 1/2" | 1/2" | 40x3 | - | 36.0 | - | 49.8 | 77.8 | - | 46.0 | 154.6 | 0.64 |
807201010 | NPT | 3/4" | 5/8" | 45x3 | - | 41.0 | - | 53.8 | 84.9 | - | 50.0 | 165.4 | 0.77 |
807201012 | NPT | 1" | 3/4" | 50x3 | - | 46.0 | - | 58.8 | 99.7 | - | 55.0 | 190.5 | 1.12 |
807201004 | NPT | 1/2" | 3/8" | 33x2 | - | 30.0 | - | 41.8 | 70.8 | - | 38.0 | 138.8 | 0.35 |
807201014 | NPT | 1.1/4" | 1" | 58x3 | - | 55.0 | - | 69.8 | 106.8 | - | 65.0 | 206.2 | 1.7 |
807201016 | NPT | 1.1/2" | 1.1/2" | 80x4 | - | 65.0 | - | 92.0 | 133.5 | - | 85.0 | 253.9 | 3.84 |
807201002 | NPT | 3/8" | 3/8" | 33x2 | - | 30.0 | - | 41.8 | 65.8 | - | 38.0 | 131.3 | 0.34 |
807201018 | NPT | 2" | 2" | 130x6 | - | 90.0 | - | 200.0 | 224.8 | - | - | 383.5 | 14.76 |
806501008 | NPT | 1/4" | 1/4" | 30x2 | - | 27.0 | - | 38.8 | 54.1 | - | 36.0 | 113.3 | 0.25 |
VEP-P SAE
VEP-P - серия БРС Flat Face с резьбовым соединением - разработка Stucchi для применения в гидравлике при высоком рабочем давлении и необходимости соединения БРС при остаточном рабочем давлении в системе. Резьбовое соединение исключает преждевременный износ или «отвердение», свойственное БРС с шариковым запорным элементом при использовании в высоко-пульсирующих системах. Структура тройного клапана позволяет безопасно подключаться к системе, даже при высоком остаточном давлении, и в то же время, исключать внешние утечки жидкости в процессе подключения/отключения.
Характеристики
Ниппель
Артикул | резьба | А | ID ISO | N | B | C | D | E | F | T | Q | G | вес, кг |
807204027 | 12UN | 1.5/8" | 1.1/2" | 80x4 | 65.0 | - | 150.0 | - | - | 89.8 | - | 253.9 | - |
807204013 | 12UN | 1.5/16" | 3/4" | 50x3 | 46.0 | - | 113.6 | - | - | 54.8 | - | 190.5 | 1.01 |
807204025 | 12UN | 1.5/16" | 1" | 58x3 | 55.0 | - | 125.4 | - | - | 64.5 | - | 207.2 | - |
807204023 | 12UN | 1.1/16" | 3/4" | 50x3 | 46.0 | - | 115.6 | - | - | 54.8 | - | 192.5 | 1.14 |
807204019 | 12UN | 2.1/2" | 2" | 130x6 | 90.0 | - | 218.4 | - | - | 145.0 | - | 383.5 | 12.18 |
807204017 | 12UN | 1.7/8" | 1.1/2" | 80x4 | 65.0 | - | 150. | - | - | 89.8 | - | 253.9 | 3.16 |
806504009 | 18UNF | 9/16" | 1/4" | 30x2 | 22.0 | - | 72.8 | - | - | 34.8 | - | 118.1 | 0.23 |
807204015 | 12UN | 1.5/8" | 1" | 58x3 | 55.0 | - | 123.4 | - | - | 64.5 | - | 206.2 | 1.46 |
807204011 | 12UN | 1.1/16" | 5/8" | 45x3 | 36.0 | - | 102.0 | - | - | 49.8 | - | 168.4 | 0.68 |
807204009 | 12UN | 1.1/16" | 1/2" | 40x3 | 36.0 | - | 100.4 | - | - | 45.8 | - | 167.0 | 0.59 |
807204003 | 16UNF | 3/4" | 3/8" | 33x2 | 27.0 | - | 87.0 | - | - | 37.8 | - | 140.8 | 0.33 |
Розетка
Артикул | резьба | А | ID ISO | N | B | C | D | E | F | T | Q | G | вес, кг |
807204012 | 12UN | 1.5/16" | 3/4" | 50x3 | - | 46.0 | - | 58.8 | 99.7 | - | 55.0 | 190.5 | 1.12 |
807204014 | 12UN | 1.5/8" | 1" | 58x3 | - | 55.0 | - | 69.8 | 106.8 | - | 65.0 | 206.2 | 1.68 |
807204010 | 12UN | 1.1/16" | 5/8" | 45x3 | - | 41.0 | - | 53.8 | 84.9 | - | 50.0 | 168.4 | 0.59 |
807204016 | 12UN | 1.7/8" | 1.1/2" | 80x4 | - | 65.0 | - | 92.0 | 133.5 | - | 85.0 | 253.9 | 3.82 |
807204018 | 12UN | 2.1/2" | 2" | 130x6 | - | 90.0 | - | 200.0 | 224.8 | - | - | 383.5 | 14.6 |
807204008 | 12UN | 1.1/16" | 1/2" | 40x3 | - | 36.0 | - | 49.8 | 84.8 | - | 46.0 | 167.0 | 0.58 |
807204022 | 12UN | 1.1/16" | 3/4" | 50x3 | - | 46.0 | - | 58.8 | 99.7 | - | 55.0 | 192.5 | - |
807204024 | 12UN | 1.5/16" | 1" | 58x3 | - | 55.0 | - | 69.8 | 105.8 | - | 65.0 | 207.2 | - |
807204002 | 16UNF | 3/4" | 3/8" | 33x2 | - | 30.0 | - | 41.8 | 70.8 | - | 38.0 | 140.8 | 1.65 |
807204026 | 12UN | 1.5/8" | 1.1/2" | 80x4 | - | 65.0 | - | 92.0 | 133.5 | - | 85.0 | 253.9 | - |
806504008 | 18UNF | 9/16" | 1/4" | 30x2 | - | 27.0 | - | 38.8 | 57.1 | - | 36.0 | 118.1 | 0.25 |
VEP-P ORFS
VEP-P - серия БРС Flat Face с резьбовым соединением - разработка Stucchi для применения в гидравлике при высоком рабочем давлении и необходимости соединения БРС при остаточном рабочем давлении в системе. Резьбовое соединение исключает преждевременный износ или «отвердение», свойственное БРС с шариковым запорным элементом при использовании в высоко-пульсирующих системах. Структура тройного клапана позволяет безопасно подключаться к системе, даже при высоком остаточном давлении, и в то же время, исключать внешние утечки жидкости в процессе подключения/отключения.
Характеристики
Ниппель
Артикул | резьба | А | ID ISO | N | B | C | D | E | F | T | Q | L | G | вес, кг |
807213025 | ORFS | 1.11/16" | 1.1/2" | M58x3 | 55.0 | - | 153.7 | - | - | 64.5 | 65.0 | 42 | 264.5 | 1.67 |
807213021 | ORFS | 1.3/16" | 5/8" | M45x3 | 36.0 | - | 135.9 | - | - | 49.8 | 50.0 | 41.5 | 229.9 | 0.78 |
807213005 | ORFS | 13/16" | 1/2" | M40x3 | 36.0 | - | 106.9 | - | - | 45.8 | 46.0 | 13 | 170.0 | 0.65 |
807213011 | ORFS | 1.11/16" | 1.1/2" | M58x3 | 55.0 | - | 129.2 | - | - | 64.5 | 65.0 | 17.5 | 215.5 | 1.51 |
807213007 | ORFS | 1.3/16" | 5/8" | M45x3 | 36.0 | - | 111.4 | - | - | 49.8 | 50.0 | 7.12 | 180.9 | 0.74 |
807213009 | ORFS | 1.7/16" | 3/4" | M50x3 | 46.0 | - | 125.4 | - | - | 54.8 | 55.0 | 17.5 | 211.3 | 1.11 |
807213023 | ORFS | 1.7/16" | 3/4" | M50x3 | 46.0 | - | 149.9 | - | - | 54.8 | 55.0 | 42 | 260.5 | 1.21 |
807213017 | ORFS | 11/16" | 3/8" | M33x2 | 27.0 | - | 116.7 | - | - | 37.8 | 38.0 | 34 | 195.8 | 0.39 |
807213003 | ORFS | 11/16" | 3/8" | M33x2 | 27.0 | - | 93.7 | - | - | 37.8 | 149.8 | 11 | 149.8 | 0.36 |
807213019 | ORFS | 13/16" | 1/2" | M40x3 | 36.0 | - | 130.4 | - | - | 45.8 | 46.0 | 36.5 | 217.0 | 0.66 |
Розетка
Артикул | резьба | А | ID ISO | N | B | C | D | E | F | T | Q | L | G | вес, кг |
807213024 | ORFS | 1.11/16" | 1.1/2" | M58x3 | - | 55.0 | - | 69.8 | 134.8 | - | 65.0 | 42 | 264.5 | 1.85 |
807213010 | ORFS | 1.11/16" | 1.1/2" | M58x3 | - | 55.0 | - | 69.8 | 110.3 | - | 65.0 | 17.5 | 215.5 | 1.73 |
807213022 | ORFS | 1.7/16" | 3/4" | M50x3 | - | 46.0 | - | 58.8 | 133.4 | - | 55.0 | 42 | 260.5 | 1.32 |
807213002 | ORFS | 11/16" | 3/8" | M33x2 | - | 30.0 | - | 41.8 | 73.1 | - | - | 11 | 149.8 | 0.35 |
807213020 | ORFS | 1.3/16" | 5/8" | M45x3 | - | 41.0 | - | 53.8 | 112.5 | - | 50.0 | 41.5 | 229.9 | 0.82 |
807213016 | ORFS | 11/16" | 3/8" | M33x2 | - | 30.0 | - | 41.8 | 96.1 | - | 38.0 | 34 | 195.8 | 0.38 |
807213008 | ORFS | 1.7/16" | 3/4" | M50x3 | - | 46.0 | - | 58.8 | 108.7 | - | 55.0 | 17.5 | 211.3 | 1.19 |
807213006 | ORFS | 1.3/16" | 5/8" | M45x3 | - | 41.0 | - | 53.8 | 88.0 | - | 50.0 | 7.12 | 180.9 | 0.73 |
807213004 | ORFS | 13/16" | 1/2" | M40x3 | - | 36.0 | - | 49.8 | 81.3 | - | 46.0 | 13 | 170.0 | 0.64 |
807213018 | ORFS | 13/16" | 1/2" | M40x3 | - | 36.0 | - | 49.8 | 104.8 | - | 46.0 | 36.5 | 217.0 | 0.61 |
Серия VEP-HD
VEP-HD BSP
VEP-HD - серия БРС Flat Face с резьбовым соединением - еще один пример непрерывного усовершенствования продукции компании Stucchi. Данная серия БРС разработана для применения на тяжелой технике, при высоком рабочем давлении, высоких динамических и механических нагрузках. Серия БРС «VEP-HD» с запорной площадкой резьбового типа предназначена для систем с тяжелым режимом работы, высоким рабочим давлением, высокой частотой пульсаций и механическим напряжением. Соединения «VEP-HD» изготавливается из углеродистой стали с высоким сопротивлением, обработанной при использовании азотирования, для увеличения сопротивления износу. Серия была протестирована на 1000000 циклов. Структура тройного клапана позволяет безопасно подключаться к системе, даже при высоком остаточном давлении и в то же время исключать внешние утечки жидкости в процессе подключения/отключения. Серия «VEP-HD» доступна с фланцевыми портами по коду 62. Доступны два типа портов: «Фланцевой порт» (исполнение с 4-мя болтами) и «Фланцевая головка» (исполнение головки и паза под уплотнение). Присоединительные размеры согласно ISO 6162-2 и SAE J518.
Характеристики
Ниппель
Артикул | резьба | А | ID ISO | N | B | C | D | E | F | T | Q | P | G | вес, кг |
808100013 | BSP | 1" | 3/4" | M50x3 | 46.0 | - | 124.0 | - | - | 58.8 | - | 55.0 | 200.9 | 1.30 |
808100015 | BSP | 1.1/4" | 1" | M58x3 | 55.0 | - | 133.4 | - | - | 69.8 | - | 65.0 | 216.2 | 1.79 |
808100017 | BSP | 1.1/2" | 1.1/2" | M80x4 | 65.0 | - | 150.0 | - | - | 94.4 | - | 75.0 | 253.9 | 3.30 |
808100019 | BSP | 3/4" | 3/4" | M50x3 | 46.0 | - | 124.0 | - | - | 58.8 | - | 55.0 | 200.9 | 0.91 |
Розетка
Артикул | резьба | А | ID ISO | N | B | C | D | E | F | T | Q | P | G | вес, кг |
808100012 | BSP | 1" | 3/4" | M50x3 | - | 46.0 | - | 58.8 | 99.7 | - | 55.0 | - | 200.9 | 1.28 |
808100014 | BSP | 1.1/4" | 1" | M58x3 | - | 55.0 | - | 69.8 | 106.8 | - | 65.0 | - | 216.2 | 2.02 |
808100016 | BSP | 1.1/2" | 1.1/2" | M80x4 | - | 65.0 | - | 95.0 | 133.5 | - | 85.0 | - | 253.9 | 4.36 |
808100018 | BSP | 3/4" | 3/4" | M50x3 | - | 46.0 | - | 58.8 | 99.7 | - | 55.0 | - | 200.9 | 0.87 |
VEP-HD NPT
VEP-HD - серия БРС Flat Face с резьбовым соединением - еще один пример непрерывного усовершенствования продукции компании Stucchi. Данная серия БРС разработана для применения на тяжелой технике, при высоком рабочем давлении, высоких динамических и механических нагрузках. Серия БРС «VEP-HD» с запорной площадкой резьбового типа предназначена для систем с тяжелым режимом работы, высоким рабочим давлением, высокой частотой пульсаций и механическим напряжением. Соединения «VEP-HD» изготавливается из углеродистой стали с высоким сопротивлением, обработанной при использовании азотирования, для увеличения сопротивления износу. Серия была протестирована на 1000000 циклов. Структура тройного клапана позволяет безопасно подключаться к системе, даже при высоком остаточном давлении и в то же время исключать внешние утечки жидкости в процессе подключения/отключения. Серия «VEP-HD» доступна с фланцевыми портами по коду 62. Доступны два типа портов: «Фланцевой порт» (исполнение с 4-мя болтами) и «Фланцевая головка» (исполнение головки и паза под уплотнение). Присоединительные размеры согласно ISO 6162-2 и SAE J518.
Характеристики
Ниппель
Артикул | резьба | А | ID ISO | N | B | C | D | E | F | T | Q | P | G | вес, кг |
808101013 | NPT | 1" | 3/4" | M50x3 | 46.0 | - | 124.0 | - | - | 58.8 | - | 55.0 | 200.9 | 1.3 |
808101015 | NPT | 1.1/4" | 1" | M58x3 | 55.0 | - | 133.4 | - | - | 69.8 | - | 65.0 | 216.2 | 1.79 |
808101017 | NPT | 1.1/2" | 1.1/2" | M80x4 | 65.0 | - | 150.0 | - | - | 94.4 | - | 75.0 | 253.9 | 3.3 |
Розетка
Артикул | резьба | А | ID ISO | N | B | C | D | E | F | T | Q | P | G | вес, кг |
808101012 | NPT | 1" | 3/4" | M50x3 | - | 46.0 | - | 58.8 | 99.7 | - | 55.0 | - | 200.9 | 1.28 |
808101014 | NPT | 1.1/4" | 1" | M58x3 | - | 55.0 | - | 69.8 | 106.8 | - | 65.0 | - | 216.2 | 2.02 |
808101016 | NPT | 1.1/2" | 1.1/2" | M80x4 | - | 65.0 | - | 95.0 | 133.5 | - | 85.0 | - | 253.9 | 4.36 |
VEP-HD SAE
VEP-HD - серия БРС Flat Face с резьбовым соединением - еще один пример непрерывного усовершенствования продукции компании Stucchi. Данная серия БРС разработана для применения на тяжелой технике, при высоком рабочем давлении, высоких динамических и механических нагрузках. Серия БРС «VEP-HD» с запорной площадкой резьбового типа предназначена для систем с тяжелым режимом работы, высоким рабочим давлением, высокой частотой пульсаций и механическим напряжением. Соединения «VEP-HD» изготавливается из углеродистой стали с высоким сопротивлением, обработанной при использовании азотирования, для увеличения сопротивления износу. Серия была протестирована на 1000000 циклов. Структура тройного клапана позволяет безопасно подключаться к системе, даже при высоком остаточном давлении и в то же время исключать внешние утечки жидкости в процессе подключения/отключения. Серия «VEP-HD» доступна с фланцевыми портами по коду 62. Доступны два типа портов: «Фланцевой порт» (исполнение с 4-мя болтами) и «Фланцевая головка» (исполнение головки и паза под уплотнение). Присоединительные размеры согласно ISO 6162-2 и SAE J518.
Характеристики
Ниппель
Артикул | резьба | А | ID ISO | N | B | C | D | E | F | T | Q | P | G | вес, кг |
808104013 | 12UN | 1.5/16" | 3/4" | M50x3 | 46.0 | - | 124.0 | - | - | 58.8 | - | 55.0 | 201.9 | 1.29 |
808104015 | 12UN | 1.5/8" | 1" | M58x3 | 55.0 | - | 133.4 | - | - | 69.8 | - | 65.0 | 216.2 | 1.78 |
808104017 | 12UN | 1.7/8" | 1.1/2" | M80x4 | 65.0 | - | 150.0 | - | - | 94.4 | - | 75.0 | 253.9 | 3.28 |
Розетка
Артикул | резьба | А | ID ISO | N | B | C | D | E | F | T | Q | P | G | вес, кг |
808104012 | 12UN | 1.5/16" | 3/4" | M50x3 | - | 46.0 | - | 58.8 | 100.7 | - | 55.0 | - | 201.9 | 1.27 |
808104014 | 12UN | 1.5/8" | 1" | M58x3 | - | 55.0 | - | 69.8 | 106.8 | - | 65.0 | - | 216.2 | 2.01 |
808104016 | 12UN | 1.7/8" | 1.1/2" | M80x4 | - | 65.0 | - | 95.0 | 133.5 | - | 85.0 | - | 253.9 | 4.34 |
VEP-HD фланец 4 отверстия
VEP-HD - серия БРС Flat Face с резьбовым соединением - еще один пример непрерывного усовершенствования продукции компании Stucchi. Данная серия БРС разработана для применения на тяжелой технике, при высоком рабочем давлении, высоких динамических и механических нагрузках. Серия БРС «VEP-HD» с запорной площадкой резьбового типа предназначена для систем с тяжелым режимом работы, высоким рабочим давлением, высокой частотой пульсаций и механическим напряжением. Соединения «VEP-HD» изготавливается из углеродистой стали с высоким сопротивлением, обработанной при использовании азотирования, для увеличения сопротивления износу. Серия была протестирована на 1000000 циклов. Структура тройного клапана позволяет безопасно подключаться к системе, даже при высоком остаточном давлении и в то же время исключать внешние утечки жидкости в процессе подключения/отключения. Серия «VEP-HD» доступна с фланцевыми портами по коду 62. Доступны два типа портов: «Фланцевой порт» (исполнение с 4-мя болтами) и «Фланцевая головка» (исполнение головки и паза под уплотнение). Присоединительные размеры согласно ISO 6162-2 и SAE J518.
Характеристики
Ниппель
Артикул | резьба | ID ISO | a | b | N | D | E | F | T | Q | P | G | вес, кг |
808124021 | SAE J518 | 3/4" | 22.0 | - | M50x3 | 125.0 | - | - | 58.8 | - | 55.0 | 22.8 | 1.65 |
808124023 | SAE J518 | 1" | 25.6 | - | M58x3 | 123.2 | - | - | 69.8 | - | 65.0 | 24.0 | 2.16 |
808124025 | SAE J518 | 1.1/2" | 32.0 | - | 80x4 Tr | 149.6 | - | - | 94.4 | - | 75.0 | 29.6 | 4.81 |
808124035 | SAE J518 | 1.1/2" | 32.0 | - | 80x4 Tr | 147.6 | - | - | 94.4 | - | 75.0 | 24 | 3.85 |
Розетка
Артикул | резьба | ID ISO | a | b | N | D | E | F | T | Q | P | G | вес, кг |
808124020 | SAE J518 | 3/4" | - | 22.5 | M50x3 | - | 58.8 | 115.7 | - | 55.0 | - | 22.8 | 1.68 |
808124022 | SAE J518 | 1" | - | 25.6 | M58x3 | - | 69.8 | 115.8 | - | 65.0 | - | 24.0 | 2.60 |
808124024 | SAE J518 | 1.1/2" | - | 35.0 | 80x4 Tr | - | 95.0 | 156.6 | - | 85.0 | - | 29.6 | 6.91 |
808124034 | SAE J518 | 1.1/2" | - | 32.0 | M8x4 Tr | - | 95.0 | 148.5 | - | 85.0 | - | 24 | 5.23 |
VEP-HD фланец o-ring
VEP-HD - серия БРС Flat Face с резьбовым соединением - еще один пример непрерывного усовершенствования продукции компании Stucchi. Данная серия БРС разработана для применения на тяжелой технике, при высоком рабочем давлении, высоких динамических и механических нагрузках. Серия БРС «VEP-HD» с запорной площадкой резьбового типа предназначена для систем с тяжелым режимом работы, высоким рабочим давлением, высокой частотой пульсаций и механическим напряжением. Соединения «VEP-HD» изготавливается из углеродистой стали с высоким сопротивлением, обработанной при использовании азотирования, для увеличения сопротивления износу. Серия была протестирована на 1000000 циклов. Структура тройного клапана позволяет безопасно подключаться к системе, даже при высоком остаточном давлении и в то же время исключать внешние утечки жидкости в процессе подключения/отключения. Серия «VEP-HD» доступна с фланцевыми портами по коду 62. Доступны два типа портов: «Фланцевой порт» (исполнение с 4-мя болтами) и «Фланцевая головка» (исполнение головки и паза под уплотнение). Присоединительные размеры согласно ISO 6162-2 и SAE J518.
Характеристики
Ниппель
Артикул | резьба | ID ISO | a | b | N | D | E | F | T | Q | P | G | вес, кг |
808124013 | SAE J518 | 3/4" | 20.0 | - | M50x3 | 175.4 | - | - | 58.8 | - | 55.0 | 308.3 | 1.65 |
808124015 | SAE J518 | 1" | 25.6 | - | M58x3 | 184.2 | - | - | 69.8 | - | 65.0 | 331.0 | 2.16 |
808124017 | SAE J518 | 1.1/2" | 32.0 | - | M80x4 | 211.6 | - | - | 94.4 | - | 75.0 | 391.5 | 3.85 |
Розетка
Артикул | резьба | ID ISO | a | b | N | D | E | F | T | Q | P | G | вес, кг |
808124012 | SAE J518 | 3/4" | - | 20.0 | M50x3 | - | 58.8 | 155.7 | - | 55.0 | - | 308.3 | 1.68 |
808124014 | SAE J518 | 1" | - | 25.6 | M58x3 | - | 69.8 | 170.8 | - | 65.0 | - | 331.0 | 2.6 |
808124016 | SAE J518 | 1.1/2" | - | 32.0 | M80x4 | - | 95.0 | 209.5 | - | 85.0 | - | 391.5 | 5.23 |
Серия VP-P
VP-P NPT
Серия БРС Flat Face с резьбовым соединением «VP-P» - это техническое решение для большинства отраслей гидравлики. Резьбовое соединение исключает преждевременный износ и «отвердение» связанное с механически запираемым шариковым элементом. Это делает серию «VP-P» подходящей для систем с высоким пульсирующим давлением. Структура тройного клапана позволяет безопасно подключаться к системе даже при высоком остаточном давлении и в то же время исключать внешние утечки жидкости в процессе подключения/отключения. Кольцо безопасности встроенное в БРС предотвращает случайное отключение, делая серию « VP-P» идеальной в наиболее экстремальных рабочих условиях, при возникновении сильной вибрации или деформаций.
Характеристики
Ниппель
Артикул | Бренд | резьба | А | ID ISO | E | B | C | D | F | I | T | P | G | вес, кг |
807301017 | Stucchi | NPT | 1.1/2" | 1.1/2" | M72x4 | 65.0 | - | 174.7 | - | - | 94.0 | 85.00 | 271.3 | 5.10 |
807301007 | Stucchi | NPT | 1/2" | 1/2" | M36x3 | 36.0 | - | 110.0 | - | - | 49.0 | 45.00 | 167.9 | 0.98 |
807301015 | Stucchi | NPT | 1.1/4" | 1" | M55x3 | 55.0 | - | 137.0 | - | - | 76.0 | 70.00 | 218.1 | 2.53 |
807301013 | Stucchi | NPT | 1" | 3/4" | M45x3 | 46.0 | - | 127.1 | - | - | 60.0 | 55.00 | 202.5 | 1.60 |
807301011 | Stucchi | NPT | 3/4" | 5/8" | M39x3 | 36.0 | - | 110.0 | - | - | 52.0 | 48.00 | 174.9 | 1.07 |
801901005 | Stucchi | NPT | 1/4" | 1/4" | M24x2 | 22.0 | - | 85.3 | - | - | 35.0 | 32.0 | 126.6 | 0.40 |
807301009 | Stucchi | NPT | 3/4" | 1/2" | M36x3 | 36.0 | - | 110.0 | - | - | 49.0 | 45.00 | 174.9 | 0.95 |
807301003 | Stucchi | NPT | 3/8" | 3/8" | M28x2 | 27.0 | - | 94.5 | - | - | 42.0 | 38.00 | 142.3 | 0.59 |
807301005 | Stucchi | NPT | 1/2" | 3/8" | M28x2 | 27.0 | - | 94.5 | - | - | 42.0 | 38.00 | 147.3 | 0.57 |
Розетка
Артикул | Бренд | резьба | А | ID ISO | E | B | C | D | F | I | T | P | G | вес, кг |
807301006 | Stucchi | NPT | 1/2" | 1/2" | M36x3 | - | 36.0 | - | 76.2 | 40.0 | - | - | 167.9 | 0.43 |
807301008 | Stucchi | NPT | 1/2" | 1/2" | M36x3 | - | 36.0 | - | 83.2 | 40.0 | - | - | 174.9 | 0.44 |
807301010 | Stucchi | NPT | 3/4" | 5/8" | M39x3 | - | 41.0 | - | 83.4 | 44.8 | - | - | 174.9 | 0.60 |
807301004 | Stucchi | NPT | 1/2" | 3/8" | M28x2 | - | 30.0 | - | 69.3 | 32.0 | - | - | 147.3 | 0.24 |
807301012 | Stucchi | NPT | 1" | 3/4" | M45x3 | - | 46.0 | - | 98.0 | 49.8 | - | - | 202.5 | 0.92 |
