Серия FIRG
БРС FLAT FACE FIRG BSP
БРС серии «FIRG» - это первое разработанное БРС Flat Face. Созданное в 1983 году, БРС «FIRG» представляло собой новейшую разработку в сфере БРС для гидравлики. Имея большой спектр применения, серия «FIRG» стала лидирующей серией быстроразъемных соединений.
Покупателями данной серии стали компании, которым важен длительный ресурс работы, отсутствие утечек масла.
Преимущества:
Характеристики
Ниппель
| Артикул | Бренд | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
| 800800021 | Stucchi | BSP | 3/4" | 3/4" | 41.0 | - | 82.3 | - | - | 44.8 | - | 30.0 | 149.0 | 0.45 |
| 800800009 | Stucchi | BSP | 3/4" | 1/2" | 36.0 | - | 70.5 | - | - | 38.5 | - | 24.5 | 134.0 | 0.23 |
| 800800019 | Stucchi | BSP | 2" | 2" | 75.0 | - | 123.8 | - | - | 83.5 | - | 73.0 | 241.5 | 2.26 |
| 800800017 | Stucchi | BSP | 1.1/2" | 1.1/2" | 65.0 | - | 111.1 | - | - | 69.8 | - | 57.0 | 214.9 | 1.67 |
| 800800015 | Stucchi | BSP | 1.1/4" | 1" | 55.0 | - | 89.8 | - | - | 59.8 | - | 36.0 | 172.8 | 0.64 |
| 800800013 | Stucchi | BSP | 1" | 3/4" | 45.0 | - | 82.3 | - | - | 47.8 | - | 30.0 | 153.5 | 0.39 |
| 800800001 | Stucchi | BSP | 1/4" | 1/4" | 22.0 | - | 47.9 | - | - | 23.8 | - | 16.1 | 85.2 | 0.09 |
| 800800011 | Stucchi | BSP | 3/4" | 5/8" | 36.0 | - | 70.5 | - | - | 38.5 | - | 27.0 | 131.4 | 0.27 |
| 800800007 | Stucchi | BSP | 1/2" | 1/2" | 32.0 | - | 68.0 | - | - | 33.8 | - | 24.5 | 124.5 | 0.23 |
| 800800005 | Stucchi | BSP | 3/8" | 3/8" | 24.0 | - | 60.0 | - | - | 26.0 | - | 19.7 | 108.7 | 0.12 |
| 800800003 | Stucchi | BSP | 1/2" | 3/8" | 27.0 | - | 62.5 | - | - | 29.0 | - | 19.7 | 116.2 | 0.13 |
Розетка
| Артикул | Бренд | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
| 800800008 | Stucchi | BSP | 3/4" | 1/2" | - | 36.0 | - | 38.0 | 80.8 | - | 38.5 | - | 134 | 0.41 |
| 800800010 | Stucchi | BSP | 3/4" | 5/8" | - | 36.0 | - | 42.0 | 78.5 | - | 38.5 | - | 131.4 | 0.48 |
| 800800006 | Stucchi | BSP | 1/2" | 1/2" | - | 32.0 | - | 38.0 | 73.8 | - | 33.8 | - | 124.5 | 0.38 |
| 800800012 | Stucchi | BSP | 1" | 3/4" | - | 45.0 | - | 48.0 | 93.2 | - | 47.8 | - | 153.5 | 0.77 |
| 800800014 | Stucchi | BSP | 1.1/4" | 1" | - | 55.0 | - | 55.0 | 106.0 | - | 59.8 | - | 172.8 | 1.22 |
| 800800004 | Stucchi | BSP | 3/8" | 3/8" | - | 27.0 | - | 32.0 | 64.2 | - | 29.0 | - | 108.7 | 0.24 |
| 800800016 | Stucchi | BSP | 1.1/2" | 1.1/2" | - | 65.0 | - | 80.0 | 132.4 | - | 72.0 | - | 214.9 | 2.82 |
| 800800018 | Stucchi | BSP | 2" | 2" | - | 80.0 | - | 100.0 | 156.6 | - | 88.5 | - | 241.5 | 5.10 |
| 800800002 | Stucchi | BSP | 1/2" | 3/8" | - | 27.0 | - | 32.0 | 69.2 | - | 29.0 | - | 116.2 | 0.24 |
| 800800020 | Stucchi | BSP | 3/4" | 3/4" | - | 41.0 | - | 48.0 | 88.7 | - | 44.8 | - | 149.0 | 0.75 |
| 800800000 | Stucchi | BSP | 1/4" | 1/4" | - | 22.0 | - | 28.0 | 48.1 | - | 23.8 | - | 85.2 | 0.14 |
БРС FLAT FACE FIRG NPT
БРС серии «FIRG» - это первое разработанное БРС Flat Face. Созданное в 1983 году, БРС «FIRG» представляло собой новейшую разработку в сфере БРС для гидравлики. Имея большой спектр применения, серия «FIRG» стала лидирующей серией быстроразъемных соединений для реализации взаимозаменяемости по стандарту ISO 16028.
Преимущества:
Характеристики
Ниппель
| Артикул | Бренд | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
| 800801021 | Stucchi | NPT | 3/4" | 3/4" | 41.0 | - | 82.3 | - | - | 44.8 | - | 30.0 | 149.0 | 0.45 |
| 800801013 | Stucchi | NPT | 1" | 3/4" | 45.0 | - | 82.3 | - | - | 47.8 | - | 30.0 | 153.5 | 0.41 |
| 800801003 | Stucchi | NPT | 1/2" | 3/8" | 27.0 | - | 62.5 | - | - | 29.0 | - | 19.7 | 116.2 | 0.13 |
| 800801017 | Stucchi | NPT | 1.1/2" | 1.1/2" | 65.0 | - | 111.1 | - | - | 69.8 | - | 57.0 | 214.9 | 1.67 |
| 800801005 | Stucchi | NPT | 3/8" | 3/8" | 24.0 | - | 60.0 | - | - | 26.0 | - | 19.7 | 108.7 | 0.12 |
| 800801007 | Stucchi | NPT | 1/2" | 1/2" | 32.0 | - | 68.0 | - | - | 33.8 | - | 24.5 | 124.5 | 0.24 |
| 800801015 | Stucchi | NPT | 1.1/4" | 1" | 55.0 | - | 89.8 | - | - | 59.8 | - | 36.0 | 172.8 | 0.66 |
| 800801009 | Stucchi | NPT | 3/4" | 1/2" | 36.0 | - | 70.5 | - | - | 38.5 | - | 24.5 | 134.0 | 0.23 |
| 800801001 | Stucchi | NPT | 1/4" | 1/4" | 22.0 | - | 47.9 | - | - | 23.8 | - | 16.1 | 85.2 | 0.09 |
| 800801011 | Stucchi | NPT | 3/4" | 5/8" | 36.0 | - | 70.5 | - | - | 38.5 | - | 27.0 | 131.4 | 0.27 |
Розетка
| Артикул | Бренд | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
| 800801020 | Stucchi | NPT | 3/4" | 3/4" | - | 41.0 | - | 48.0 | 88.7 | - | 44.8 | - | 149.0 | 0.76 |
| 800801016 | Stucchi | NPT | 1.1/2" | 1.1/2" | - | 65.0 | - | 80.0 | 132.4 | - | 72.0 | - | 214.9 | 2.85 |
| 800801014 | Stucchi | NPT | 1.1/4" | 1" | - | 55.0 | - | 55.0 | 106.0 | - | 59.8 | - | 172.8 | 1.22 |
| 800801000 | Stucchi | NPT | 1/4" | 1/4" | - | 22.0 | - | 28.0 | 48.1 | - | 23.8 | - | 85.2 | 0.14 |
| 800801012 | Stucchi | NPT | 1" | 3/4" | - | 45.0 | - | 48.0 | 93.2 | - | 47.8 | - | 153.5 | 0.78 |
| 800801008 | Stucchi | NPT | 3/4" | 1/2" | - | 36.0 | - | 38.0 | 80.8 | - | 38.5 | - | 134.0 | 0.42 |
| 800801006 | Stucchi | NPT | 1/2" | 1/2" | - | 32.0 | - | 38.0 | 73.8 | - | 33.8 | - | 124.5 | 0.38 |
| 800801004 | Stucchi | NPT | 3/8" | 3/8" | - | 27.0 | - | 32.0 | 64.2 | - | 29.0 | - | 108.7 | 0.24 |
| 800801002 | Stucchi | NPT | 1/2" | 3/8" | - | 27.0 | - | 32.0 | 69.2 | - | 29.0 | - | 116.2 | 0.24 |
| 800801010 | Stucchi | NPT | 3/4" | 5/8" | - | 36.0 | - | 42.0 | 78.5 | - | 38.5 | - | 131.4 | 0.49 |
БРС FLAT FACE FIRG SAE
БРС серии «FIRG» - это первое разработанное БРС Flat Face. Созданное в 1983 году, БРС «FIRG» представляло собой новейшую разработку в сфере БРС для гидравлики. Имея большой спектр применения, серия «FIRG» стала лидирующей серией быстроразъемных соединений для реализации взаимозаменяемости по стандарту ISO 16028.
Преимущества:
Характеристики
Ниппель
| Артикул | Бренд | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
| 800804021 | Stucchi | UN | 1.1/16" | 3/4" | 41.0 | - | 82.3 | - | - | 44.8 | - | 30.0 | 149.0 | 0.44 |
| 800804009 | Stucchi | UN | 1.1/16" | 1/2" | 36.0 | - | 72.0 | - | - | 38.5 | - | 24.5 | 138.0 | 0.23 |
| 800804019 | Stucchi | UN | 2.1/2 | 2" | 75.0 | - | 123.8 | - | - | 83.5 | - | 73.0 | 241.5 | 2.26 |
| 800804017 | Stucchi | UN | 1.7/8" | 1.1/2" | 65.0 | - | 111.1 | - | - | 69.8 | - | 57.0 | 214.9 | 1.66 |
| 800804015 | Stucchi | UN | 1.5/8" | 1" | 55.0 | - | 89.8 | - | - | 59.8 | - | 36.0 | 172.8 | 0.64 |
| 800804013 | Stucchi | UN | 1.5/16" | 3/4" | 45.0 | - | 82.3 | - | - | 47.8 | - | 30.0 | 153.5 | 0.39 |
| 800804001 | Stucchi | UNF | 9/16 | 1/4" | 22.0 | - | 50.9 | - | - | 23.8 | - | 16.1 | 93.2 | 0.09 |
| 800804011 | Stucchi | UN | 1.1/16" | 5/8" | 36.0 | - | 72.0 | - | - | 38.5 | - | 27.0 | 137.9 | 0.27 |
| 800804007 | Stucchi | UNF | 7/8 | 1/2" | 32.0 | - | 70.0 | - | - | 33.8 | - | 24.5 | 129.0 | 0.23 |
| 800804005 | Stucchi | UNF | 7/8 | 3/8" | 30.0 | - | 64.0 | - | - | 32.0 | - | 19.7 | 119.7 | 0.15 |
| 800804003 | Stucchi | UNF | 3/4 | 3/8" | 27.0 | - | 62.5 | - | - | 29.0 | - | 19.7 | 116.2 | 0.14 |
Розетка
| Артикул | Бренд | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
| 800804008 | Stucchi | UNF | 1.1/16" | 1/2" | - | 36.0 | - | 38.0 | 83.3 | - | 38.5 | - | 138.0 | 0.42 |
| 800804010 | Stucchi | UNF | 1.1/16" | 5/8" | - | 36.0 | - | 42.0 | 83.5 | - | 38.5 | - | 137.9 | 0.50 |
| 800804006 | Stucchi | UNF | 7/8 | 1/2" | - | 32.0 | - | 38.0 | 76.3 | - | 33.8 | - | 129.0 | 0.38 |
| 800804012 | Stucchi | UNF | 1.5/16" | 3/4" | - | 45.0 | - | 48.0 | 93.2 | - | 47.8 | - | 153.5 | 0.77 |
| 800804014 | Stucchi | UN | 1.5/8" | 1" | - | 55.0 | - | 55.0 | 106.0 | - | 59.8 | - | 172.8 | 1.22 |
| 800804004 | Stucchi | UNF | 7/8 | 3/8" | - | 30.0 | - | 32.0 | 71.2 | - | 32.0 | - | 119.7 | 0.26 |
| 800804016 | Stucchi | UN | 1.7/8" | 1.1/2" | - | 65.0 | - | 80.0 | 132.4 | - | 72.0 | - | 214.9 | 2.82 |
| 800804018 | Stucchi | UN | 2.1/2 | 2" | - | 80.0 | - | 100.0 | 156.6 | - | 88.5 | - | 241.5 | 5.1 |
| 800804002 | Stucchi | UNF | 3/4 | 3/8" | - | 27.0 | - | 32.0 | 69.2 | - | 29.0 | - | 116.2 | 0.24 |
| 800804020 | Stucchi | UNF | 1.1/16" | 3/4" | - | 41.0 | - | 48.0 | 88.7 | - | 44.8 | - | 149.0 | 0.75 |
| 800804000 | Stucchi | UNF | 9/16 | 1/4" | - | 22.0 | - | 28.0 | 53.1 | - | 23.8 | - | 93.2 | 0.15 |
Серия FIRG-Q / Серия FL
БРС FLAT FACE FIRG-Q BSP
Серия «FIRG-Q» представляет собой БРС Flat Face, разработанные для применения в умеренно агрессивных средах и/или для соединения систем, подающих жидкости, имеющие невысокий коррозийный показатель (Пример.: сладкая вода, вода с гликолем и т.п.). Серия изготавливается из углеродистой стали с использованием азотирования и окислительной обработки. Материал внутреннего клапана выполнен из нержавейки AISI303 и может снабжаться различными типами уплотнений, в зависимости от типа жидкости и рабочей температуры.
Преимущества:
Характеристики
Ниппель
| Артикул | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
| 800900001 | BSP | 1/4" | 1/4" | 22.0 | - | 47.9 | - | - | 23.8 | - | 16.0 | 85.2 | 0.09 |
| 800900003 | BSP | 3/8" | 3/8" | 24.0 | - | 60.0 | - | - | 26.0 | - | 19.8 | 108.7 | 0.12 |
| 800900005 | BSP | 1/2" | 3/8" | 27.0 | - | 62.5 | - | - | 29.0 | - | 19.8 | 116.2 | 0.12 |
| 800900007 | BSP | 1/2" | 1/2" | 32.0 | - | 68.0 | - | - | 33.8 | - | 24.4 | 124.5 | 0.23 |
| 800900009 | BSP | 3/4" | 1/2" | 36.0 | - | 70.5 | - | - | 38.5 | - | 24.5 | 134.0 | 0.23 |
| 800900011 | BSP | 3/4" | 5/8" | 36.0 | - | 70.5 | - | - | 38.5 | - | 27.0 | 131.4 | 0.27 |
| 800900013 | BSP | 1" | 3/4" | 45.0 | - | 82.3 | - | - | 47.8 | - | 30.0 | 153.5 | 0.40 |
Розетка
| Артикул | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
| 800900000 | BSP | 1/4" | 1/4" | - | 22.0 | - | 28.0 | 48.1 | - | 24.0 | - | 85.2 | 0.14 |
| 800900002 | BSP | 3/8" | 3/8" | - | 27.0 | - | 32.0 | 64.2 | - | 29.0 | - | 108.7 | 0.23 |
| 800900004 | BSP | 1/2" | 3/8" | - | 27.0 | - | 32.0 | 69.2 | - | 29.0 | - | 116.2 | 0.23 |
| 800900006 | BSP | 1/2" | 1/2" | - | 32.0 | - | 38.0 | 73.8 | - | 33.8 | - | 124.5 | 0.37 |
| 800900008 | BSP | 3/4" | 1/2" | - | 36.0 | - | 38.0 | 80.8 | - | 38.5 | - | 134.0 | 0.37 |
| 800900010 | BSP | 3/4" | 5/8" | - | 36.0 | - | 42.0 | 78.5 | - | 38.5 | - | 131.4 | 0.47 |
| 800900012 | BSP | 1" | 3/4" | - | 45.0 | - | 48.0 | 93.2 | - | 47.8 | - | 153.5 | 0.77 |
БРС FLAT FACE FL BSP
Серия «FL» представляет собой БРС Flat Face, разработанные для применения в агрессивных средах и/или для соединения систем, подающих жидкости, имеющие высокий коррозийный показатель.
Преимущества:
Характеристики
Ниппель
| Артикул | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
| 802400117 | BSP | 1.1/2" | 1.1/2" | 70.0 | - | 111.0 | - | - | 76.0 | - | 57.0 | 214.8 | 1.89 |
| 802400107 | BSP | 1/2" | 1/2" | 32.0 | - | 70.5 | - | - | 33.8 | - | 24.5 | 127.0 | 0.26 |
| 802400115 | BSP | 1.1/4" | 1" | 55.0 | - | 90.0 | - | - | 59.8 | - | 36.0 | 173.0 | 0.67 |
| 802400113 | BSP | 1" | 3/4" | 46.0 | - | 82.2 | - | - | 49.5 | - | 30.0 | 153.3 | 0.43 |
| 802400111 | BSP | 3/4" | 5/8" | 36.0 | - | 70.5 | - | - | 38.5 | - | 27.0 | 133.8 | 0.28 |
| 802400101 | BSP | 1/4" | 1/4" | 22.0 | - | 49.4 | - | - | 23.8 | - | 16.1 | 86.7 | 0.10 |
| 802400109 | BSP | 3/4" | 1/2" | 36.0 | - | 70.5 | - | - | 38.5 | - | 24.5 | 134.0 | 0.26 |
| 802400103 | BSP | 3/8" | 3/8" | 24.0 | - | 59.9 | - | - | 26.0 | - | 19.7 | 108.6 | 0.12 |
| 802400105 | BSP | 1/2" | 3/8" | 27.0 | - | 62.4 | - | - | 29.0 | - | 19.7 | 116.1 | 0.12 |
Розетка
| Артикул | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
| 802400106 | BSP | 1/2" | 1/2" | - | 32.0 | - | 38.0 | 73.8 | - | 33.8 | - | 127.0 | 0.38 |
| 802400108 | BSP | 3/4" | 1/2" | - | 36.0 | - | 38.0 | 80.8 | - | 38.5 | - | 134.0 | 0.38 |
| 802400110 | BSP | 3/4" | 5/8" | - | 36.0 | - | 42.0 | 80.9 | - | 38.5 | - | 133.8 | 0.49 |
| 802400104 | BSP | 1/2" | 3/8" | - | 27.0 | - | 32.0 | 69.2 | - | 29.0 | - | 116.1 | 0.24 |
| 802400112 | BSP | 1" | 3/4" | - | 46.0 | - | 48.0 | 92.9 | - | 49.5 | - | 153.3 | 0.80 |
| 802400114 | BSP | 1.1/4" | 1" | - | 55.0 | - | 55.0 | 106.2 | - | 59.8 | - | 173.0 | 1.23 |
| 802400102 | BSP | 3/8" | 3/8" | - | 27.0 | - | 32.0 | 64.2 | - | 29.0 | - | 108.6 | 0.25 |
| 802400116 | BSP | 1.1/2" | 1.1/2" | - | 65.0 | - | 80.0 | 132.4 | - | 72.0 | - | 214.8 | 2.91 |
| 802400100 | BSP | 1/4" | 1/4" | - | 22.0 | - | 28.0 | 48.3 | - | 23.8 | - | 86.7 | 0.14 |
БРС FLAT FACE FL NPT
Серия «FL» представляет собой БРС Flat Face, разработанные для применения в агрессивных средах и/или для соединения систем, подающих жидкости, имеющие высокий коррозийный показатель.
Преимущества:
Характеристики
Ниппель
| Артикул | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
| 802401121 | NPT | 2" | 2" | 75.0 | - | 123.8 | - | - | 83.5 | - | 73.0 | 241.5 | - |
| 802401109 | NPT | 3/4" | 1/2" | 36.0 | - | 70.5 | - | - | 38.5 | - | 24.5 | 134 | 0.27 |
| 802401119 | NPT | 1/8" | 1/8" | 17.0 | - | 36.3 | - | - | 18.5 | - | 11.6 | 68.4 | 0.04 |
| 802401117 | NPT | 1.1/2" | 1.1/2" | 70.0 | - | 111.0 | - | - | 76.0 | - | 57.0 | 214.8 | 1.90 |
| 802401115 | NPT | 1.1/4" | 1" | 55.0 | - | 90.0 | - | - | 59.8 | - | 36.0 | 173 | 0.78 |
| 802401113 | NPT | 1" | 3/4" | 46.0 | - | 82.2 | - | - | 49.5 | - | 30.0 | 153.3 | 0.43 |
| 802401101 | NPT | 1/4" | 1/4" | 22.0 | - | 47.9 | - | - | 23.8 | - | 16.1 | 85.2 | 0.09 |
| 802401111 | NPT | 3/4" | 5/8" | 36.0 | - | 70.5 | - | - | 38.5 | - | 27.0 | 133.8 | 0.28 |
| 802401107 | NPT | 1/2" | 1/2" | 32.0 | - | 68.0 | - | - | 33.8 | - | 24.5 | 124.5 | 0.26 |
| 802401105 | NPT | 1/2" | 3/8" | 27.0 | - | 62.4 | - | - | 29.0 | - | 19.7 | 116.1 | 0.14 |
| 802401103 | NPT | 3/8" | 3/8" | 24.0 | - | 59.9 | - | - | 26.0 | - | 19.7 | 108.6 | 0.14 |
Розетка
| Артикул | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
| 802401108 | NPT | 3/4" | 1/2" | - | 36.0 | - | 38.0 | 80.8 | - | 38.5 | - | 134 | 0.42 |
| 802401110 | NPT | 3/4" | 5/8" | - | 36.0 | - | 42.0 | 80.9 | - | 38.5 | - | 133.8 | 0.50 |
| 802401106 | NPT | 1/2" | 1/2" | - | 32.0 | - | 38.0 | 73.8 | - | 33.8 | - | 124.5 | 0.38 |
| 802401112 | NPT | 1" | 3/4" | - | 46.0 | - | 48.0 | 92.9 | - | 49.5 | - | 153.3 | 0.81 |
| 802401114 | NPT | 1.1/4" | 1" | - | 55.0 | - | 55.0 | 106.2 | - | 59.8 | - | 173 | 1.27 |
| 802401116 | NPT | 1.1/2" | 1.1/2" | - | 65.0 | - | 80.0 | 132.4 | - | 72.0 | - | 214.8 | 2.91 |
| 802401118 | NPT | 1/8" | 1/8" | - | 19.0 | - | 20.0 | 40.0 | - | 20.5 | - | 68.4 | 0.08 |
| 802401102 | NPT | 3/8" | 3/8" | - | 27.0 | - | 32.0 | 64.2 | - | 29.0 | - | 108.6 | 0.25 |
| 802401120 | NPT | 2" | 2" | - | 80.0 | - | 100.0 | 156.6 | - | 88.5 | - | 241.5 | - |
| 802401100 | NPT | 1/4" | 1/4" | - | 22.0 | - | 28.0 | 48.3 | - | 23.8 | - | 85.2 | 0.14 |
розетка
| Артикул | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
| 802401104 | NPT | 1/2" | 3/8" | - | 27.0 | - | 32.0 | 69.2 | - | 29.0 | - | 116.1 | - |
Серия A
A BSP
БРС FLAT FACE A BSP ниппель/розетка
БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.
Преимущества:
Характеристики
Ниппель
| Артикул | Бренд | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
| 801300003 | Stucchi | BSP | 1/8" | 1/8" | 17.0 | - | 36.3 | - | - | 18.5 | - | 11.6 | 68.4 | 0.04 |
| 801300031 | Stucchi | BSP | 1/4" | 1/4" | 22.0 | - | 47.9 | - | - | 23.8 | - | 16.1 | 90.2 | 0.09 |
| 801300053 | Stucchi | BSP | 1.1/4" | 1.1/4" | 55.0 | - | 105.0 | - | - | 59.8 | - | 44.0 | 206.8 | 1.09 |
| 801300051 | Stucchi | BSP | 1" | 1" | 55.0 | - | 96.8 | - | - | 59.8 | - | 36.0 | 178.6 | 0.89 |
| 801300047 | Stucchi | BSP | 1" | 1.1/4" | 55.0 | - | 100.0 | - | - | 59.8 | - | 44.0 | 196.8 | 1.13 |
| 801300041 | Stucchi | BSP | 3/4" | 3/4" | 46.0 | - | 83.7 | - | - | 49.8 | - | 30.0 | 158.5 | 0.53 |
| 801300025 | Stucchi | BSP | 1.1/2" | 1.1/2" | 65.0 | - | 111.1 | - | - | 69.8 | - | 57.0 | 214.9 | 1.67 |
| 801300005 | Stucchi | BSP | 3/8" | 3/8" | 27.0 | - | 60.0 | - | - | 29.0 | - | 19.7 | 108.8 | 0.15 |
| 801300001 | Stucchi | BSP | 1" | 3/4" | 46.0 | - | 83.7 | - | - | 49.8 | - | 30.0 | 160.5 | 0.48 |
| 801300023 | Stucchi | BSP | 1.1/4" | 1" | 55.0 | - | 90.0 | - | - | 59.8 | - | 36.0 | 172.8 | 0.71 |
| 801300013 | Stucchi | BSP | 1/2" | 1/2" | 36.0 | - | 68.0 | - | - | 40.0 | - | 24.5 | 127.5 | 0.24 |
| 801300021 | Stucchi | BSP | 3/4" | 5/8" | 36.0 | - | 73.0 | - | - | 38.5 | - | 27.0 | 139.4 | 0.30 |
| 801300015 | Stucchi | BSP | 3/4" | 1/2" | 36.0 | - | 70.5 | - | - | 40.0 | - | 24.5 | 137.0 | 0.27 |
| 801300007 | Stucchi | BSP | 1/2" | 3/8" | 27.0 | - | 62.5 | - | - | 29.0 | - | 19.7 | 116.3 | 0.14 |
Розетка
| Артикул | Бренд | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
| 801300002 | Stucchi | BSP | 1/8" | 1/8" | - | 19.0 | - | 20.0 | 40.0 | - | 20.5 | - | 68.4 | 0.07 |
| 801300006 | Stucchi | BSP | 3/8" | 3/8" | - | 30.0 | - | 32.0 | 64.8 | - | 32.0 | - | 108.8 | 0.27 |
| 801300052 | Stucchi | BSP | 1.1/4" | 1.1/4" | - | 55.0 | - | 65.0 | 125.1 | - | 65.0 | - | 206.8 | 2.07 |
| 801300050 | Stucchi | BSP | 1" | 1" | - | 55.0 | - | 55.0 | 104.8 | - | 59.8 | - | 178.6 | 1.42 |
| 801300008 | Stucchi | BSP | 1/2" | 3/8" | - | 30.0 | - | 32.0 | 69.8 | - | 32.0 | - | 116.3 | 0.28 |
| 801300022 | Stucchi | BSP | 3/4" | 5/8" | - | 41.0 | - | 42.0 | 84.0 | - | 44.8 | - | 139.4 | 0.63 |
| 801300046 | Stucchi | BSP | 1" | 1.1/4" | - | 55.0 | - | 65.0 | 120.1 | - | 65.0 | - | 196.8 | 2.09 |
| 801300040 | Stucchi | BSP | 3/4" | 3/4" | - | 46.0 | - | 48.0 | 96.8 | - | 49.8 | - | 158.5 | 0.97 |
| 801300026 | Stucchi | BSP | 1.1/2" | 1.1/2" | - | 65.0 | - | 80.0 | 132.4 | - | 82.0 | - | 214.9 | 3.14 |
| 801300014 | Stucchi | BSP | 1/2" | 1/2" | - | 36.0 | - | 38.0 | 76.8 | - | 40.0 | - | 127.5 | 0.45 |
| 801300024 | Stucchi | BSP | 1.1/4" | 1" | - | 55.0 | - | 55.0 | 105.8 | - | 59.8 | - | 172.8 | 1.31 |
| 801300016 | Stucchi | BSP | 3/4" | 1/2" | - | 36.0 | - | 38.0 | 83.8 | - | 40.0 | - | 137.0 | 0.46 |
| 801300000 | Stucchi | BSP | 1" | 3/4" | - | 46.0 | - | 48.0 | 98.8 | - | 49.8 | - | 160.5 | 0.94 |
| 801300004 | Stucchi | BSP | 1/4" | 1/4" | - | 27.0 | - | 28.0 | 53.1 | - | 29.0 | - | 90.2 | 0.19 |
A BSP (Ш)
БРС FLAT FACE A BSP (Ш) ниппель/розетка
БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.
Преимущества:
Характеристики
Ниппель
| Артикул | Бренд | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
| 801300009 | Stucchi | BSP (Ш) | 3/8" | 3/8" | 27.0 | - | 66.0 | - | - | 29.0 | - | 19.7 | 137.1 | 0.14 |
| 801300011 | Stucchi | BSP (Ш) | 1/2" | 3/8" | 27.0 | - | 67.5 | - | - | 29.0 | - | 19.7 | 138.6 | 0.15 |
| 801300017 | Stucchi | BSP (Ш) | 1/2" | 1/2" | 36.0 | - | 74.5 | - | - | 40.0 | - | 24.5 | 157.1 | 0.27 |
| 801300019 | Stucchi | BSP (Ш) | 3/4" | 1/2" | 36.0 | - | 76.5 | - | - | 40.0 | - | 24.5 | 161.1 | 0.29 |
| 801300029 | Stucchi | BSP (Ш) | 1/4" | 1/4" | 22.0 | - | 52.9 | - | - | 23.8 | - | 16.1 | 106.0 | 0.08 |
Розетка
| Артикул | Бренд | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
| 801300010 | Stucchi | BSP (Ш) | 3/8" | 3/8" | - | 30.0 | - | 32.0 | 71.1 | - | 32.0 | - | 137.1 | 0.26 |
| 801300012 | Stucchi | BSP (Ш) | 1/2" | 3/8" | - | 30.0 | - | 32.0 | 71.1 | - | 32.0 | - | 138.6 | 0.26 |
| 801300018 | Stucchi | BSP (Ш) | 1/2" | 1/2" | - | 36.0 | - | 38.0 | 82.6 | - | 40.0 | - | 157.1 | 0.43 |
| 801300020 | Stucchi | BSP (Ш) | 3/4" | 1/2" | - | 36.0 | - | 38.0 | 84.6 | - | 40.0 | - | 161.1 | 0.45 |
| 801300030 | Stucchi | BSP (Ш) | 1/4" | 1/4" | - | 27.0 | - | 28.0 | 53.1 | - | 29.0 | - | 106.0 | 0.16 |
| 801300032 | Stucchi | BSP (Ш) | 3/4" | 1/2" | - | 41.0 | - | 42.0 | 84.0 | - | 44.8 | - | - | 0.66 |
A BSP (Ш) удлиненные
БРС FLAT FACE A BSP (Ш) удлиненные ниппель/розетка
БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.
Преимущества:
Характеристики
Ниппель
| Артикул | Бренд | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | L | G | вес, кг |
| 801300045 | Stucchi | BSP (Ш) | 3/8" | 3/8" | 27.0 | - | 85.0 | - | - | 29.0 | - | 19.7 | 32 | 175.1 | 0.16 |
| 801300055 | Stucchi | BSP (Ш) | 1/2" | 3/8" | 27.0 | - | 88.4 | - | - | 29.0 | - | 19.7 | 35 | 181.9 | 0.19 |
